Detailstand — groep 3
Intern (2026-2027) · nog geen ronde gespeeld
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | Ptn |
|---|---|
| 498888847Speckamp, J. (Jeroen) | 0 |
| 516095001Heer, J. de (Jan) | 0 |
| 578144257Walraven, A. van (Arie) | 0 |
| 598460903Plukkel, S.P.M. (Simon) | 0 |
| 636159725Dreef, A.J. (Bert) | 0 |
| 657127780Peereboom, M.J. (Michiel) | 0 |
| 697829580Poldermans, D. (Daan) | 0 |
| 718784292Speckamp, R. (Richard) | 0 |
| 748802893Speckamp, M. (Myrthe) | 0 |
| 756093714Balhuizen, J. (Hans) | 0 |
| 786158240Loermans, M.J. (Thijs) | 0 |
| 807480418Berg, B. van den (Bas) | 0 |
| 818550003Kingma, N. (Nanne) | 0 |
| 849036775Vries, J. de (Jan) | 0 |
| 857291328Sanders, R.A.B. (Ralph) | 0 |
| 877829415Tulleken, H.J.A.F. (Herbert) | 0 |
| 889135775Linde, L. van der (Lars) | 0 |
| 899000486Contrera, N. naranjo (Néstor) | 0 |
| 906179987Bruinsma, H. (Hilbrand) | 0 |
| 918538442Aarten, M.M. (Marjolein) | 0 |
| 937504838Laar, A. van de (Bert) | 0 |
| 948912706Singh, S. (Satwik) | 0 |
| 957591331Flikweert, C. (Cees) | 0 |
| 986062166Marcus, A. (Andre) | 0 |
| 997576921Knoester, N.P.C. (Klaas) | 0 |
| 1009089256Korver, H. (Henri) | 0 |
| 1047659223Berg, J.M.A. van den (Jo) | 0 |
| 1058325867Visser, W. (Willem) | 0 |
| 1078348505Hall, A.C. (Tony) | 0 |
| 1128029076Berg, H.G.M. van de (Henk) | 0 |
| 1188566613Wouters, F. (Fabio) | 0 |
| 1217236273Thijssing, R.H. (Rob) | 0 |
| 1288531886Boon, L.M. (Thijs) | 0 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).