Detailstand
Intern (2026-2027) · nog geen ronde gespeeld
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | Ptn |
|---|---|
| 17926259Ris, R. (Robert) | 0 |
| 27584566Rover, Y.H. de (Yong Hoon) | 0 |
| 35808209Blanchard, J.M. (Jack) | 0 |
| 47878233Burgerhoff, J.T. (Tycho) | 0 |
| 58319399Schilstra, L. (Laurens) | 0 |
| 69031704Markuszewski, M. (Maksymilian) | 0 |
| 78250913Polak, A. (Alexander) | 0 |
| 88208849Pronk, S. (Sven) | 0 |
| 98936015Winter, S. (Sven) | 0 |
| 107605994Nieuwenbroek, M. (Mark) | 0 |
| 118846640Waal, G. de (Gijs) | 0 |
| 128177202Golbach, F. (Floris) | 0 |
| 137908186Jongh, B.M. de (Benno) | 0 |
| 148936114Groenewoud, J.J.R. (Joel) | 0 |
| 158979718Winnubst, P. (Paul) | 0 |
| 168971622Darie, A.C. (Aden) | 0 |
| 178240914Borkent, D. (Daniel) | 0 |
| 186239123Klein, R.J.H. (Ron) | 0 |
| 198940503Argirov, D. (Dimitar) | 0 |
| 208063814Hillebrandt, R.A. (Remco) | 0 |
| 218522723Hufener, T. (Thomas) | 0 |
| 228592628Mohnkern, A. (Ansgar) | 0 |
| 237977541Manuel, P.I. (Peter) | 0 |
| 247229002Woestijne, A.S. van de (Aldo) | 0 |
| 257498843Cromsigt, J. (Jeroen) | 0 |
| 267359880Haastert, P. van (Paul) | 0 |
| 277473730Schuur, J.M. (Jan) | 0 |
| 288488656Winsemius, J. (Jan) | 0 |
| 297369076Moller, W.H.M. (Werner) | 0 |
| 308263321Dekker, J. (Jasper) | 0 |
| 316286896Kooiker, J.G.J. (Jos) | 0 |
| 328241167Gerritsen, D.W. (Diederik) | 0 |
| 336432976Scheermeijer, P.H.A. (Paul) | 0 |
| 347139176Pijlman, R.W.J. (René) | 0 |
| 357409270Helmer, P. (Paul) | 0 |
| 368638168Obut, H. (Himmet) | 0 |
| 377112765Pavoordt, F.J. van de (Frank) | 0 |
| 386767332Schoffelmeer, F. (Frans) | 0 |
| 397354666Veenstra, F.L.J. (Frits) | 0 |
| 407952989Yahia, M. (Mustapha) | 0 |
| 418170349Krajenbrink, M.J. (Menno) | 0 |
| 429036786Velzen, S. van (Sem) | 0 |
| 437631855Goedhart, G.J. (Gert-Jan) | 0 |
| 447418895Bonoo, I.S. (Iwan) | 0 |
| 457188698Haastere, R. van (Rob) | 0 |
| 466022423Gerritsen, A. (Andy) | 0 |
| 478120310Krol, S.T. van de (Sernin) | 0 |
| 487755627Kalma, J.B.N. (Jildo) | 0 |
| 498888847Speckamp, J. (Jeroen) | 0 |
| 508617488Hersperger, O. (Olivier) | 0 |
| 516095001Heer, J. de (Jan) | 0 |
| 528819811Ozkoc, S. (Serkan) | 0 |
| 537383398Littel, L. (Leo) | 0 |
| 547365061Visser, T.G. (Tom) | 0 |
| 558436670Meuwissen, M. (Marc) | 0 |
| 568152496Westra, G. (Ger) | 0 |
| 578144257Walraven, A. van (Arie) | 0 |
| 588783467Man, N. (Nicholas) | 0 |
| 598460903Plukkel, S.P.M. (Simon) | 0 |
| 607184760Schievels, D.W. (Dick) | 0 |
| 616575195Bolhuis, R. (Ridens) | 0 |
| 628613803Waersegers, B.E. (Brent) | 0 |
| 636159725Dreef, A.J. (Bert) | 0 |
| 647437496Boellaard, G. (George) | 0 |
| 657127780Peereboom, M.J. (Michiel) | 0 |
| 669105657Korteweg, P. (Peter) | 0 |
| 677096562Coolen, M. (Marlo) | 0 |
| 687129551Tuyl, W.S. van (Wim) | 0 |
| 697829580Poldermans, D. (Daan) | 0 |
| 705955026Kotmans, R. (Rob) | 0 |
| 718784292Speckamp, R. (Richard) | 0 |
| 728293890Wiel, S.W.A. van de (Sander) | 0 |
| 738515947Elliyasa, M. (Mehmet) | 0 |
| 748802893Speckamp, M. (Myrthe) | 0 |
| 756093714Balhuizen, J. (Hans) | 0 |
| 767992501Duin, R.J.A. (Roelf Jan) | 0 |
| 778708502Broerse, M. (Milo) | 0 |
| 786158240Loermans, M.J. (Thijs) | 0 |
| 797816578Neerhof, G.J. (Gertjan) | 0 |
| 807480418Berg, B. van den (Bas) | 0 |
| 818550003Kingma, N. (Nanne) | 0 |
| 826095265Vossen, A.M.J. (Andre) | 0 |
| 838978398Knegt, J. de (Jaap) | 0 |
| 849036775Vries, J. de (Jan) | 0 |
| 857291328Sanders, R.A.B. (Ralph) | 0 |
| 868003996Tadrous, G. (George) | 0 |
| 877829415Tulleken, H.J.A.F. (Herbert) | 0 |
| 889135775Linde, L. van der (Lars) | 0 |
| 899000486Contrera, N. naranjo (Néstor) | 0 |
| 906179987Bruinsma, H. (Hilbrand) | 0 |
| 918538442Aarten, M.M. (Marjolein) | 0 |
| 929081006Slagter, P. (Pieter) | 0 |
| 937504838Laar, A. van de (Bert) | 0 |
| 948912706Singh, S. (Satwik) | 0 |
| 957591331Flikweert, C. (Cees) | 0 |
| 966158790Mercks, R. (Ruud) | 0 |
| 977591342Jaarsveld, J. (Jos) | 0 |
| 986062166Marcus, A. (Andre) | 0 |
| 997576921Knoester, N.P.C. (Klaas) | 0 |
| 1009089256Korver, H. (Henri) | 0 |
| 1017905436Zwartjes, M. (Maarten) | 0 |
| 1028552940Adamson, R. (Rob) | 0 |
| 1037447209Heijnis, C.F. (Cees) | 0 |
| 1047659223Berg, J.M.A. van den (Jo) | 0 |
| 1058325867Visser, W. (Willem) | 0 |
| 1068138372Roos, M.R. (Maarten) | 0 |
| 1078348505Hall, A.C. (Tony) | 0 |
| 1089077893Verwoert, B. (Bas) | 0 |
| 1099073702Kalshoven, F. (Frank) | 0 |
| 1108696215Waersegers, E.G. (Edward) | 0 |
| 1117992413Wilde, J. de (Jan) | 0 |
| 1128029076Berg, H.G.M. van de (Henk) | 0 |
| 1138301172Hattum, K. van (Karel) | 0 |
| 1148773116Nematollahifard, N. (Nojan) | 0 |
| 1159143992Wagenaar, D. (Daan) | 0 |
| 1168559331Looijen, J. (Jan) | 0 |
| 1177385543Segers, R.W. (Ron) | 0 |
| 1188566613Wouters, F. (Fabio) | 0 |
| 1199000970Bruijn, V.J.C. de (Vincent) | 0 |
| 1208847575Kamer, W. van de (Wouter) | 0 |
| 1217236273Thijssing, R.H. (Rob) | 0 |
| 1229017448Oomen, S. (Samuel) | 0 |
| 1239112961Jansen, I. (Ivo) | 0 |
| 1248618489Heyden, J.H.M. van der (Jan) | 0 |
| 1258881620Ruhland, K. (Kasper) | 0 |
| 1268484267Bienko, A. (Anastazja) | 0 |
| 1278508984Luyken, L.E. (Laurens) | 0 |
| 1288531886Boon, L.M. (Thijs) | 0 |
| 1298910913Virbickas, A. (Arijus) | 0 |
| 1309069863Lang, O. (Oliver) | 0 |
| 1319165827Ganet, M. (Martin) | 0 |
| 1328255577Engel, Q. (Quirine) | 0 |
| 1338559452Mercks, M. (Marcella) | 0 |
| 1348903257Veen, L. ten (Lars) | 0 |
| 1359153309Piet, S. (Stefan) | 0 |
| 1369066288Mekenkamp, I. (Ian) | 0 |
| 1379143981Thode, M. (Maddy) | 0 |
| 1388908592Zwiers, O. (Olivier) | 0 |
| 1399114193Faneyte, M. (Martijn) | 0 |
| 1409105349Vlasenko, Y. (Yana) | 0 |
| 1419088277Balkasem, R. (Rani) | 0 |
| 1429176684Calugaru, M.A. (Mihnea-Alexandru) | 0 |
| 1439067982Igneczi, D. (Daniel) | 0 |
| 1449175386Leeuwen, R. van (Robert) | 0 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).