Detailstand — groep 1
Intern (2026-2027) · nog geen ronde gespeeld
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | Ptn |
|---|---|
| 17926259Ris, R. (Robert) | 0 |
| 27584566Rover, Y.H. de (Yong Hoon) | 0 |
| 35808209Blanchard, J.M. (Jack) | 0 |
| 47878233Burgerhoff, J.T. (Tycho) | 0 |
| 58319399Schilstra, L. (Laurens) | 0 |
| 88208849Pronk, S. (Sven) | 0 |
| 98936015Winter, S. (Sven) | 0 |
| 107605994Nieuwenbroek, M. (Mark) | 0 |
| 118846640Waal, G. de (Gijs) | 0 |
| 128177202Golbach, F. (Floris) | 0 |
| 137908186Jongh, B.M. de (Benno) | 0 |
| 148936114Groenewoud, J.J.R. (Joel) | 0 |
| 158979718Winnubst, P. (Paul) | 0 |
| 168971622Darie, A.C. (Aden) | 0 |
| 186239123Klein, R.J.H. (Ron) | 0 |
| 198940503Argirov, D. (Dimitar) | 0 |
| 208063814Hillebrandt, R.A. (Remco) | 0 |
| 218522723Hufener, T. (Thomas) | 0 |
| 228592628Mohnkern, A. (Ansgar) | 0 |
| 237977541Manuel, P.I. (Peter) | 0 |
| 247229002Woestijne, A.S. van de (Aldo) | 0 |
| 257498843Cromsigt, J. (Jeroen) | 0 |
| 267359880Haastert, P. van (Paul) | 0 |
| 277473730Schuur, J.M. (Jan) | 0 |
| 288488656Winsemius, J. (Jan) | 0 |
| 297369076Moller, W.H.M. (Werner) | 0 |
| 308263321Dekker, J. (Jasper) | 0 |
| 347139176Pijlman, R.W.J. (René) | 0 |
| 357409270Helmer, P. (Paul) | 0 |
| 386767332Schoffelmeer, F. (Frans) | 0 |
| 429036786Velzen, S. van (Sem) | 0 |
| 528819811Ozkoc, S. (Serkan) | 0 |
| 669105657Korteweg, P. (Peter) | 0 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).